Team Sizing Guides
Men’s Apparel Sizing Effective Spring/Summer 2013
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| X-Small | 31-33 | 27-29 | 32-34 |
| Small | 34-37 | 30-32 | 35-37 |
| Medium | 37-40 | 32-35 | 37-40 |
| Large | 40-44 | 35-39 | 40-44 |
| XL | 44-48 | 39-43 | 44-48 |
| 2XL | 48-52 | 43-47 | 48-51 |
| 3XL | 53-58 | 48-53 | 51-56 |
| 4XL | 58-61 | 53-57 | 56-58 |
| 5XL | 62-67 | 57-62 | 58-62 |
Men’s body height range: 5’11″ – 6’4″ tall
Chest: Measurement around body, under arms and over fullest part of chest
Waist: Measurement at natural waistline
Hip: Measurement around fullest part of body, midway between rise and belly button
Women’s Apparel Sizing Effective Spring/Summer 2013
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| Small | 33-35 | 27-28 | 37-38 |
| Medium | 36-37 | 29-31 | 39-41 |
| Large | 38-40 | 32-34 | 42-43 |
| XL | 41-43 | 35-37 | 44-46 |
| 2XL | 44-46 | 38-41 | 47-49 |
| 3XL | 47-50 | 42-45 | 50-54 |
Women’s body height range: 5’3 1/2″ – 5’7 1/2″ tall
Bust: Measurement around body, under arms and over fullest part of bust
Waist: Measurement at natural waistline
Hip: Measurement around fullest part of body, midway between rise and belly button
Footwear Sizing
| UK | US Men's | US Women's | Junior's Footwear |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 3.5 | |
| 2.5 | 3 | 4 | |
| 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
| 3.5 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 4.5 | 5.5 | 4.5 |
| 4.5 | 5 | 6 | 5 |
| 5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
| 5.5 | 6 | 7 | 6 |
| 6 | 6.5 | 7.5 | |
| 6.5 | 7 | 8 | |
| 7 | 7.5 | 8.5 | |
| 7.5 | 8 | 9 | |
| 8 | 8.5 | 9.5 | |
| 8.5 | 9 | 10 | |
| 9 | 9.5 | 10.5 | |
| 9.5 | 10 | 11 | |
| 10 | 10.5 | 11.5 | |
| 10.5 | 11 | 12 | |
| 11 | 11.5 | 12.5 | |
| 11.5 | 12 | 13 | |
| 12 | 12.5 | 13.5 | |
| 12.5 | 13 | 14 | |
| 13 | 13.5 | 14.5 | |
| 13.5 | 14 | 15 | |
| 14 | 14.5 | ||
| 14.5 | 15 | ||
| 15 | 16 | ||
| 16 | 17 | ||
| 17 | 18 | ||
| 18 | 19 | ||
| 19 | 20 |
